江苏省米面肉禽蛋鱼零售价格表(2025年7月25日)
2025-07-25
来源:价格监测中心
制表单位:江苏省发展改革委价格监测中心 | 制表日期:2025年7月25日 | |
商品名称 | 单位 | 零售价(元) |
东北粳米 | 500克 | 3.23 |
特一面粉 | 500克 | 2.97 |
精瘦猪肉 | 500克 | 15.79 |
去骨后腿猪肉 | 500克 | 13.68 |
白条鸡 | 500克 | 10.61 |
鸡蛋 | 500克 | 4.10 |
鲈鱼 | 500克 | 24.12 |
黑鱼 | 500克 | 15.17 |
鲫鱼 | 500克 | 15.56 |
草鱼 | 500克 | 10.36 |
备注:数据来源于全省价格监测定点单位。
【打印此页】
【关闭窗口】