| 行政许可决定书文号 | 苏发改能审〔2025〕68号 |
| 项目名称 | 芯卓半导体6寸射频芯片产能扩充项目 |
| 审批类别 | 核准 |
| 许可内容 | 该项目为扩建项目,建设地点位于无锡市滨湖区胡埭工业园刘闾路与洋溪河交叉口东南侧,新增占地面积3751.5平方米。项目建成投产后,将形成年新增288000片6寸射频芯片的生产能力。年综合能源消费量(含原料用能)为11477.18tce(当量值)、24279.45tce(等价值),年综合能源消费量(不含原料用能)为11355.73tce(当量值)、24158.00tce(等价值),其中年消耗电力7311.41万kW·h、天然气205.16万Nm3、氢气(原料用能)27.85万Nm3、氧气3.61万Nm3、氩气2.07万Nm3、二氧化碳气0.12万Nm3、新水89.93万t;年新增综合能源消费量(含原料用能)为6459.30tce(当量值)、13848.95tce(等价值),年新增综合能源消费量(不含原料用能)为6405.88tce(当量值)、13795.53tce(等价值),其中年新增消耗电力4220.25万kW·h、天然气105.54万Nm3、氢气(原料用能)12.25万Nm3、氧气2.05万Nm3、氩气1.17万Nm3、二氧化碳气0.08万Nm3、新水50.91万t。 |
| 行政相对人名称 | 无锡芯卓湖光半导体有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 91320211MAD7JH7W32 |
| 组织机构代码 | |
| 工商登记码 | |
| 税务登记号 | |
| 居民身份证号 | ****************** |
| 法定代表人或联系人姓名 | 叶世芬 |
| 许可决定日期 | 2025/05/30 |
| 许可截止期 | 2027/05/30 |
| 更新时间戳 | 2025/06/06 |
| 许可机关 | 星空电竞官网入口app |
| 邮政编码 | 214140 |
