江苏省米面肉禽蛋鱼零售价格表(2025年5月15日)
2025-05-15
来源:价格监测中心
制表单位:江苏省发展改革委价格监测中心 | 制表日期:2025年5月15 | |
商品名称 | 单位 | 零售价(元) |
东北粳米 | 500克 | 3.24 |
特一面粉 | 500克 | 2.96 |
精瘦猪肉 | 500克 | 16.08 |
去骨后腿猪肉 | 500克 | 13.85 |
白条鸡 | 500克 | 10.70 |
鸡蛋 | 500克 | 4.27 |
鲈鱼 | 500克 | 21.74 |
黑鱼 | 500克 | 14.67 |
鲫鱼 | 500克 | 13.61 |
草鱼 | 500克 | 9.27 |
备注:数据来源于全省价格监测定点单位。
【打印此页】
【关闭窗口】