江苏省钢材市场交易价格表(2025年10月8日)
2025-10-08
来源:价格监测中心
制表单位:江苏省发展改革委价格监测中心 | 制表日期:2025年10月8日 | |
品种规格 | 单 位 | 交易价(元) |
螺纹钢(Φ28mm,HRB400E) | 吨 | 3626 |
线材(高线6.5,HPB300) | 吨 | 3740 |
热轧中厚板(20,Q235) | 吨 | 3742 |
热轧卷板(4.75,Q235B) | 吨 | 3740 |
冷轧卷板(1mm) | 吨 | 4224 |
备注:数据来源于全省价格监测定点单位。
【打印此页】
【关闭窗口】