江苏省蔬菜零售价格表(2024年9月25日)
2024-09-25
来源:价格监测中心
制表单位:江苏省发展改革委价格监测中心 | 制表日期:2024年9月25日 | |
商品名称 | 单位 | 零售价(元) |
芹菜 | 500克 | 6.29 |
大白菜 | 500克 | 2.64 |
青菜 | 500克 | 4.17 |
黄瓜 | 500克 | 4.25 |
萝卜 | 500克 | 2.46 |
西红柿 | 500克 | 6.14 |
冬瓜 | 500克 | 2.22 |
菠菜 | 500克 | 9.77 |
茄子 | 500克 | 4.96 |
土豆 | 500克 | 2.29 |
备注:数据来源于全省价格监测定点单位。
【打印此页】
【关闭窗口】