| 行政许可决定书文号 | 苏发改能审〔2024〕98号 |
| 项目名称 | 吉家宠物年产20万吨宠物食品项目 |
| 审批类别 | 核准 |
| 许可内容 | 项目建成运营后,年消耗电力4542.67万kW·h,天然气387.15万Nm3、蒸汽(0.8MPa,170℃)66602.30t、新水14.24万t,年综合能源消费量为16679.44tce(当量值). |
| 行政相对人名称 | 江苏苏宠宠物食品有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 91320381MAC3LBM81U |
| 组织机构代码 | |
| 工商登记码 | |
| 税务登记号 | |
| 居民身份证号 | ****************** |
| 法定代表人或联系人姓名 | 汪灏 |
| 许可决定日期 | 2024/09/02 |
| 许可截止期 | 2026/09/02 |
| 更新时间戳 | 2024/09/14 |
| 许可机关 | 星空电竞官网入口app |
| 邮政编码 | 210000 |
