江苏省蔬菜零售价格表(2024年8月5日)
2024-08-05
来源:价格监测中心
制表单位:江苏省发展改革委价格监测中心 | 制表日期:2024年8月5日 | |
商品名称 | 单位 | 零售价(元) |
芹菜 | 500克 | 4.41 |
大白菜 | 500克 | 1.74 |
青菜 | 500克 | 3.88 |
黄瓜 | 500克 | 5.10 |
萝卜 | 500克 | 1.91 |
西红柿 | 500克 | 3.69 |
冬瓜 | 500克 | 1.76 |
菠菜 | 500克 | 6.63 |
茄子 | 500克 | 4.83 |
土豆 | 500克 | 2.24 |
备注:数据来源于全省价格监测定点单位。
【打印此页】
【关闭窗口】