江苏省主要工业生产资料市场交易价格表(2024年8月15日)
2024-08-15
来源:价格监测中心
制表单位:江苏省发展改革委价格监测中心 | 制表日期:2024年8月15日 | |||
品种规格 | 单 位 | 交易价(元) | ||
铜(1#) | 吨 | 72786 | ||
铝(A00) | 吨 | 19202 | ||
锡(1#) | 吨 | 258300 | ||
普通硅酸盐水泥(52.5强度 散装) | 吨 | 313 | ||
普通硅酸盐水泥(42.5强度 散装) | 吨 | 297 | ||
备注:数据来源于全省价格监测定点单位。
【打印此页】
【关闭窗口】