江苏省蔬菜零售价格表(2024年7月5日)
2024-07-05
来源:价格监测中心
制表单位:江苏省发展改革委价格监测中心 | 制表日期:2024年7月5日 | |
商品名称 | 单位 | 零售价(元) |
芹菜 | 500克 | 3.84 |
大白菜 | 500克 | 1.49 |
青菜 | 500克 | 2.88 |
黄瓜 | 500克 | 3.20 |
萝卜 | 500克 | 1.59 |
西红柿 | 500克 | 2.86 |
冬瓜 | 500克 | 1.68 |
菠菜 | 500克 | 5.67 |
茄子 | 500克 | 3.42 |
土豆 | 500克 | 2.22 |
备注:数据来源于全省价格监测定点单位。
【打印此页】
【关闭窗口】