江苏省米面肉禽蛋鱼零售价格表(2024年05月15日)
2024-05-16
来源:价格监测中心
制表单位:江苏省发展改革委价格监测中心 | 制表日期:2024年5月15日 | |
商品名称 | 单位 | 零售价(元) |
东北粳米 | 500克 | 3.29 |
特一面粉 | 500克 | 2.97 |
精瘦猪肉 | 500克 | 15.53 |
去骨后腿猪肉 | 500克 | 13.40 |
白条鸡 | 500克 | 10.98 |
鸡蛋 | 500克 | 4.48 |
鲈鱼 | 500克 | 18.68 |
黑鱼 | 500克 | 14.55 |
鲫鱼 | 500克 | 13.06 |
草鱼 | 500克 | 9.23 |
备注:数据来源于全省价格监测定点单位。
【打印此页】
【关闭窗口】