| 行政许可决定书文号 | 苏发改能审〔2024〕143号 |
| 项目名称 | 江苏中能硅业科技发展有限公司高纯颗粒硅综合提升项目 |
| 审批类别 | 核准 |
| 许可内容 | 该项目为扩建项目,建设地点位于徐州市徐州经济技术开发区杨山路66号。目建成运营后,年消耗电力89767.01万kW·h、蒸汽(0.8MPa、220℃)1605000t、柴油129.5 t、氢气(原料用能)800万Nm3、氮气1657.2万Nm3、压缩空气4424万Nm3、中水27.7万t、脱盐水32.35万t,年输出蒸汽冷凝水470386.98GJ,年综合能源消费量(含原料用能)为255883.55tce(当量值),年综合能源消费量(不含原料用能)为252394.75tce(当量值)。 |
| 行政相对人名称 | 江苏中能硅业科技发展有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 913203017849976109 |
| 组织机构代码 | |
| 工商登记码 | |
| 税务登记号 | |
| 居民身份证号 | ****************** |
| 法定代表人或联系人姓名 | 兰天石 |
| 许可决定日期 | 2024/12/13 |
| 许可截止期 | 2026/12/13 |
| 更新时间戳 | 2024/12/31 |
| 许可机关 | 星空电竞官网入口app |
| 邮政编码 | 210000 |
