| 行政许可决定书文号 | 苏发改能审〔2024〕139号 |
| 项目名称 | 年产9万吨球墨铸件类产品生产项目 |
| 审批类别 | 核准 |
| 许可内容 | 项目建成运营后,年消耗电力12975.74万kW·h、天然气19.00万m3、柴油28.80t、新水255672.75t、热水385257.60MJ,年综合能源消费量为16231.33tce(当量值)、38953.30tce(等价值),其中“十四五”年综合能源消费量8115.66tce(当量值) |
| 行政相对人名称 | 江苏瑞吉精密工业有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 91321302MA1PBGEF7T |
| 组织机构代码 | |
| 工商登记码 | |
| 税务登记号 | |
| 居民身份证号 | ****************** |
| 法定代表人或联系人姓名 | 黄森海 |
| 许可决定日期 | 2024/11/28 |
| 许可截止期 | 2026/11/28 |
| 更新时间戳 | 2024/12/16 |
| 许可机关 | 星空电竞官网入口app |
| 邮政编码 | 210000 |
