江苏省蔬菜零售价格表(2024年11月25日)
2024-11-25
来源:价格监测中心
制表单位:江苏省发展改革委价格监测中心 | 制表日期:2024年11月25日 | |
商品名称 | 单位 | 零售价(元) |
芹菜 | 500克 | 4.13 |
大白菜 | 500克 | 1.28 |
青菜 | 500克 | 2.24 |
黄瓜 | 500克 | 3.57 |
萝卜 | 500克 | 1.57 |
西红柿 | 500克 | 4.96 |
冬瓜 | 500克 | 2.19 |
菠菜 | 500克 | 3.94 |
茄子 | 500克 | 3.93 |
土豆 | 500克 | 2.31 |
备注:数据来源于全省价格监测定点单位。 | ||
【打印此页】
【关闭窗口】