江苏省米面肉禽蛋鱼零售价格表(2024年10月5日)
2024-10-05
来源:价格监测中心
制表单位:江苏省发展改革委价格监测中心 | 制表日期:2024年10月5日 | |
商品名称 | 单位 | 零售价(元) |
东北粳米 | 500克 | 3.29 |
特一面粉 | 500克 | 2.98 |
精瘦猪肉 | 500克 | 18.68 |
去骨后腿猪肉 | 500克 | 16.39 |
白条鸡 | 500克 | 10.87 |
鸡蛋 | 500克 | 5.55 |
鲈鱼 | 500克 | 24.08 |
黑鱼 | 500克 | 15.37 |
鲫鱼 | 500克 | 14.18 |
草鱼 | 500克 | 9.45 |
备注:数据来源于全省价格监测定点单位。
【打印此页】
【关闭窗口】