| 行政许可决定书文号 | 苏发改能审〔2024〕116号 |
| 项目名称 | 年产55000吨聚乳酸及其装备制造(一期建设5000吨;二期建设50000吨) |
| 审批类别 | 核准 |
| 许可内容 | 年产55000吨聚乳酸及装备制造项目分为两期建设。第一期建设5000吨,二期建设50000吨聚乳酸预计2023年12月进行建设。项目全部达产后形成年产55000吨聚乳酸生产能力。项目建成运营后,年消耗电力1617.80万kW·h、天然气290.14万Nm3、蒸汽(2.1MPa,216℃)55933.35t、氮气175.83万Nm3、新水4.07万t,年综合能源消费量为10957.91tce(当量值)、14243.73tce(等价值)。 |
| 行政相对人名称 | 江苏景宏新材料科技有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 913213117311592778 |
| 组织机构代码 | |
| 工商登记码 | |
| 税务登记号 | |
| 居民身份证号 | ****************** |
| 法定代表人或联系人姓名 | 吴培龙 |
| 许可决定日期 | 2024/09/26 |
| 许可截止期 | 2026/09/26 |
| 更新时间戳 | 2024/10/29 |
| 许可机关 | 星空电竞官网入口app |
| 邮政编码 | 210000 |
