2023年7月份全国及华东地区工业生产者价格同比指数表
2023-09-01
来源:价格监测中心
制表单位:江苏省发改委价格监测中心 | 日期:2023-8-31 | ||
地 区 | 工业生产者出厂价格指数 | 工业生产者购进价格指数 | |
全 国 | 95.6 | 93.9 | |
上海市 | 98.7 | 97.5 | |
江苏省 | 95.6 | 94.1 | |
浙江省 | 96.5 | 91.6 | |
安徽省 | 95.3 | 93.4 | |
福建省 | 97.3 | 94.2 | |
江西省 | 96.2 | 92.6 | |
山东省 | 94.9 | 94.7 | |
备注:数据来源国家统计局。
【打印此页】
【关闭窗口】