2023年6月份全国及华东地区工业生产者价格同比指数表
2023-07-19
来源:价格监测中心
制表单位:江苏省发改委价格监测中心 | 日期:2023-7-18 | |||
地 区 | 工业生产者出厂价格指数 | 工业生产者购进价格指数 | ||
全 国 | 94.6 | 93.5 | ||
上海市 | 98.3 | 96.3 | ||
江苏省 | 95.0 | 93.6 | ||
浙江省 | 95.6 | 91.5 | ||
安徽省 | 94.7 | 92.2 | ||
福建省 | 96.6 | 93.6 | ||
江西省 | 94.1 | 91.7 | ||
山东省 | 93.5 | 94.4 | ||
备注:数据来源国家统计局。 | ||||
【打印此页】
【关闭窗口】