2022年7月份全国及华东地区工业生产者价格同比指数表
2022-08-22
来源:价格监测中心
制表单位:江苏省发改委价格监测中心 | 日期:2022-8-19 |
地 区 | 工业生产者出厂价格指数 | 工业生产者购进价格指数 |
全 国 | 104.2 | 106.5 |
上海市 | 102.7 | 104.6 |
江苏省 | 103.4 | 105.7 |
浙江省 | 104.0 | 106.4 |
安徽省 | 102.9 | 103.3 |
福建省 | 103.1 | 105.4 |
江西省 | 102.9 | 110.2 |
山东省 | 105.1 | 106.0 |
备注:数据来源国家统计局。 |
【打印此页】
【关闭窗口】