2022年6月份全国及华东地区工业生产者价格同比指数表
2022-07-21
来源:价格监测中心
制表单位:江苏省发改委价格监测中心 | 日期:2022-7-20 |
地 区 | 工业生产者出厂价格指数 | 工业生产者购进价格指数 |
全 国 | 106.1 | 108.5 |
上海市 | 103.1 | 106.4 |
江苏省 | 104.9 | 107.8 |
浙江省 | 105.6 | 109.1 |
安徽省 | 104.6 | 106.1 |
福建省 | 104.4 | 107.4 |
江西省 | 105.1 | 112.9 |
山东省 | 107.2 | 107.4 |
备注:数据来源国家统计局。
【打印此页】
【关闭窗口】